BenQ Z2
| Principais Especificaçöes | |
|---|---|
| Tecnologia | |
| Fotografias do BenQ Z2Clique na imagem para ampliá-la-la |
|---|
| Tela Principal especificaçöes | |
|---|---|
| Full resolução de tela | 128 x 128 pixels |
| Máximo tamanho de imagem | 128 x 100 pixels |
| Número de Cores | 262144 |
| Formatos de imagens suportados | GIF animado, jpg, png, static gif |
| Toques | |
|---|---|
| Monofonicos | Sim |
| Polifonicos | Sim |
| Channels | 40 |
| Toques formatos | MP3 |
| Telefone serviços |
|---|
