Amoisonic 9201
| Especificaciones Principales | |
|---|---|
| Tecnología | |
| Fotos de la Amoisonic 9201Haz clic en la imagen para ampliarla |
|---|
| Pantalla principal de las especificaciones | |
|---|---|
| Resolución de Pantalla completa | 176 x 220 píxeles |
| Máximo tamaño de la imagen | 168 x 190 píxeles |
| Número de Colores | 65536 |
| Apoya formatos de imagen | bmp, animados gif, jpg, png, static gif |
| Tonos de timbre | |
|---|---|
| Monphonic | Sí |
| Polifónicos | Sí |
| Canales | 16 |
| Formatos melodía | AMR AAC WAV MP3 SP-MIDI |
| Teléfono Servicios |
|---|
